朱顯光(醫改會研究員兼發言人)
病主法自108年1月6日正式上路,民眾接受過專業醫療團隊所提供的「預立醫療照護諮商(ACP)」後,即可簽屬預約美好善終的自主選項。但目前預立醫療照護諮商(ACP)不在健保給付範圍,民眾得自付2-3千元才能接受諮商及預立醫療計畫,對部分如中低收入等弱勢家庭形成不小的負擔,甚至就打消預約美好善終的意願。那究竟有哪些辦理院所願意提供補助或優惠來幫忙弱勢家庭接受ACP諮商,相關資訊也是霧煞煞...,不利病主法順利上路推動前進。
在醫改會及多位立委努力發聲監督要求下,衛福部已從善如留在官網上,整理出各家辦理院所的相關資訊,其中包含是否有針對弱勢家庭提供補助。醫改會更進一步貼心地幫打接統合整理成下表,讓大家得省去一個個縣市費力點選查詢。
目前共有119家醫療院所提供預立醫療照護諮商(ACP),其中有57家(48%)針對弱勢民眾有相關補助優惠,目前除了離島的金門與連江外,每個縣市都至少有1家院所可提供弱勢家庭接受ACP諮商的補助,有需要的家庭可以善加利用。
●針對弱勢民眾接受預立醫療照護諮商時,有提供優惠補助之醫療院所名單
資料來源:醫改會108/11/28依據衛福部網站資訊整理製表
縣市 | 機構名稱 | 低、中低收入戶補助金額或辦法 | ACP諮詢網頁 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 低收入戶、中低收入戶補助諮商費, 仍須負擔100元掛號費 | 連結 |
臺北市 | 臺北市立萬芳醫院 | 低收入戶及身障者掛號費優免 | 連結 |
臺北市 | 馬偕紀念醫院 | 低、中低收入戶及領有身障手冊補助80%費用。 | 連結 |
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 低、中低收入戶全額優免 7月15日起,身心障礙者、重大傷病患者、 末期病人及臨床失智症評估量表(CDR)0.5分以上者、 臺北市列冊獨居長者及列冊街友, 全額優免 | 連結 |
新北市 | 淡水馬偕紀念醫院 | 低、中低收入戶及領有身障手冊補助80%費用。 | 連結 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 中低收入戶1,050元、 低收入戶免費 | 連結 |
新北市 | 亞東紀念醫院 | 意願人持公所核發之低、中低收入戶證明,諮詢費用由醫院社服基金全額支付 | 連結 |
新北市 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 低、中低收入戶全額優免 | 連結 |
新北市 | 元復醫院 | 1.免掛號費 2.諮商費用:500元/60~90分鐘/人 | 連結 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 親洽社服室 (註1) | 連結 |
基隆市 | 基隆長庚紀念醫院(包含情人湖院區) | 中低收入戶全額優免 (至2019/12/31) | 連結 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 列冊低收入戶補助門診費用3/4,列冊中低收入戶補助門診費用1/2 | 連結 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 低、中低收入戶全額優免 | 連結 |
桃園市 | 聯新國際醫院 | 低、中低收入戶補助50% | 連結 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 中低收入戶900元/時/人,低收入戶全額優免。 | 連結 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 低、中低收入戶全額優免 | 連結 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 低、中低收入戶全額優免 | 連結 |
苗栗縣 | 天恩診所 | 低、中低收入戶全額優免 | 連結 |
台中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 【中低收入戶】1,800元/人次 【低收入戶】免費 | 連結 |
台中市 | 仁愛醫療社團法人大里仁愛醫院 | 【中低收入戶】 1,000元/人次 【低收入戶】500元/人次 | 連結 |
台中市 | 賢德醫院 | 【中低收入戶】2,500元/人次 【低收入戶】1,500元/人次 | 連結 |
台中市 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 【中低收入戶】900元/人次 【低收入戶】450元/人次 | 連結 |
台中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 【中低收入戶】只收上傳行政費200元 【低收入戶】只收上傳行政費200元 | 連結 |
南投縣 | 竹山秀傳醫院 | 低、中低收入戶全額優免 | 連結 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 中低收入民眾免門診諮商費、 低收入民眾免相關行政費用 | 連結 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 低、中低收入戶掛號費優免 | 連結 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 低收入民眾完全免費 中低收入民眾只付掛號費100元 | 連結 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 低收入民眾完全免費 中低收入戶付掛號費核章費130元 | 連結 |
雲林縣 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 低收入戶補助1,000元 中低收入戶補助500元 | 連結 |
嘉義縣 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 福保2,700元/人 | 連結 |
嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 低、中低收入戶全額優免 | 連結 |
嘉義縣 | 臺中榮民總醫院灣橋分院 | 1.低、中低收入戶(一般民眾): 600元/人(含掛號費) 2.低、中低收入戶兩人同行同時進行諮商則為300元/人(含掛號費) 3.三人同行則200元/人(含掛號費) |
連結 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 中低收入戶:600元/人(含掛號費), 若2人同行同時進行諮商則為300元/人(含掛號費), 3人同行則200元/人(含掛號費) | 連結 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 300元/人 | 連結 |
嘉義市 | 陽明醫院 | 低、中低收入戶全額優免 | 連結 |
嘉義市 | 福音聯合診所 | 中低收入戶1,000元 低收入戶300元 | 待更新 |
嘉義市 | 長樁耳鼻喉科診所 | 中低收入戶2,000元 低收入戶1,500元 | 待更新 |
嘉義市 | 孫小兒科診所 | 中低收入戶2,000元 低收入戶1,500元 | 待更新 |
嘉義市 | 王診所 | 低收入戶500元 | 待更新 |
嘉義市 | 羅大德診所 | 中低收入戶2,000元 低收入戶1,500元 | 待更新 |
嘉義市 | 大恩整體自然醫學診所 | 中低收入戶2,000元 低收入戶1,500元 | 待更新 |
台南市 | 奇美醫療財團法人永康奇美醫院 | 低收入戶由醫院社福基金全額補助 | 連結 |
台南市 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 低收入戶全額補助 中低收入戶補助70% | 連結 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 低、中低收入戶戶全額優免 | 連結 |
高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 低、中低收入戶全額優免 1人可補助1次 (2019年12月31日前) | 連結 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託高醫經營) | 低、中低收入戶全額優免 | 連結 |
屏東縣 | 民眾醫院 | 依證明文件 低收入戶收費200元/人 中低收入戶收費400元/人 | 連結 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 依證明文件 中低收入戶收費240元/人 | 待更新 |
屏東縣 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 依證明文件 低收入戶免費 中低收入戶收費135元/人 | 連結 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 低、中低收入戶全額補助 | 連結 |
屏東縣 | 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院 | 低、中低收入戶1,500元/人 | 連結 |
宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會 羅東博愛醫院 | 低、中低收入戶全額優免 | 連結 |
宜蘭縣 | 愛德仁診所 | 低、中低收入戶全額優免 | 待更新 |
台東縣 | 台東馬偕紀念醫院 | 中低收入戶全額優免 | 連結 |
花蓮縣 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 詳請洽詢該院社服課 (註2) | 連結 |
花蓮縣 | 台灣基督教 門諾醫院壽豐分院 | 已有制訂中低收入戶補助金額, 詳請洽詢該院社工師 (註3) | 待更新 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院 | 中低收入戶:1,800元/人 低收入戶:1,125元/人 | 連結 |
備註:
註1:經醫改會於108/11/28洽詢醫院表示,中低收入可免費諮詢(全額減免)。
註2:經醫改會於108/11/28洽詢醫院表示,中低收入諮詢享免價優惠減免。
註3:經醫改會於108/11/28洽詢醫院表示,中低收入諮詢享免價優惠減免。
註4:由於衛福部網站資訊每3個月更新一次資訊,建議民眾可定期查閱最新資訊;並請事先跟各醫療院所確認。
►下載名單(EXCEL)